바로가기 메뉴

바로가기 메뉴 본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

HOME 법령 정책 목포의 탄소중립

메뉴 펼치기닫기

목포의 탄소중립

직접 배출량

간접 배출량

구분 지역 연도
광역 기초 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
순배출량(VKT기준) 전남 목포시 957.38 897.12 926.01 843.68 832.46 964.75 931.91 892.74 921.67 924.50 954.81 1,002.26
에너지(VKT기준) 전남 목포시 832.54 762.22 790.99 716.95 704.03 843.88 807.02 767.40 779.19 791.51 793.68 858.04
산업공정 및 제품 생산 전남 목포시 12.23 8.64 9.11 9.39 9.38 7.65 9.81 8.07 8.35 9.29 8.43 8.58
농업 전남 목포시 5.41 4.99 4.30 3.69 3.28 3.10 3.05 2.95 2.68 2.51 2.37 2.25
LULUCF 전남 목포시 4.73 4.59 4.74 -3.74 -7.94 -11.94 -9.53 -4.91 1.49 1.66 1.24 1.16
폐기물 전남 목포시 102.48 116.69 116.87 117.38 123.71 122.04 121.55 119.23 129.95 119.54 149.09 132.23
구분 지역 연도
광역 기초 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전력 전남 목포시 502.04 498.30 491.88 491.66 467.61 472.15 492.46 503.32 519.62 476.10 435.37 449.21
폐기물 전남 목포시 154.43 172.84 160.97 184.74 171.59 166.03 162.92 162.65 168.09 160.69 160.38 157.21
[우 58656] 전라남도 목포시 삼향천로 177(석현동 1175-4)
© 목포시탄소중립지원센터. all rigths reserved.

확인

아니오